Programma Nazionale di Ricerca Pianeti UAI
Programmi
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Saturno
Urano e Nettuno
Risorse
News
ARCHIVE
La Sezione Pianeti
Biblioteca
Archivio storico
Venus
Archive
Venus
Eastern (evening) elongation 2022-2023
2023 June 29 (1 observation: SEDRANI)
2023 June 24 (1 observation: SEDRANI)
2023 June 19 (1 observation: SEDRANI)
2023 June 17 (2 observations: DELLA VECCHIA, SEDRANI)
2023 June 16 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 June 15 (1 observation: MARIANI)
2023 June 14 (1 observation: SEDRANI)
2023 June 13 (1 observation: SEDRANI)
2023 June 10 (1 observation: OLIVETTI)
2023 June 08 (1 observation: MARIANI)
2023 June 04
MAXIMUM EASTERN ELONGATION
2023 June 2 (1 obsservation: DELLA VECCHIA)
2023 June 1 (4 observations: OLIVETTI, DAL PRETE, DELLA VECCHIA)
2023 May 31 (1 observation: OLIVETTI)
2023 May 27 (2 observations: SEDRANI, MANCINI)
2023 May 26 (4 observations: SEDRANI, DELLA VECCHIA, MANCINI, MARIANI)
2023 May 25 (2 observations: OLIVETTI, SEDRANI)
2023 May 23 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 May 22 (1 observation: SEDRANI)
2023 May 21 (1 observation: SEDRANI)
2023 May 17 (1 observation: OLIVETTI)
2023 May 15 (1 observation: SEDRANI)
2023 May 13 (1 observation: OLIVETTI)
2023 May 12 (1 observation: SEDRANI)
2023 May 11 (1 observation: MANCINI)
2023 May 06 (2 observations: DELLA VECCHIA, MANCINI)
2023 May 05 (3 observations: DELLA VECCHIA, OLIVETTI, SEDRANI)
2023 May 04 (2 observations: OLIVETTI, SEDRANI)
2023 May 03 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 30 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 29 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 28 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 27 (2 observations: SEDRANI, OLIVETTI)
2023 April 25 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 23 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 22 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 21 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 20 (1 observation: MANCINI)
2023 April 19 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 April 18 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 17 (2 observations: SEDRANI, DELLA VECCHIA)
2023 April 16 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 15 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 11 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 10 (2 observations: SEDRANI, MANCINI)
2023 April 09 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 08 (1 observation: SEDRANI)
2023 April 02 (1 observation: SEDRANI)
2023 March 29 (1 observation: SEDRANI)
2023 March 24 (1 observation: PISTRITTO)
2023 March 18 (3 observations: OLIVETTI, SEDRANI, MANCINI)
2023 March 17 (1 observation: SEDRANI)
2023 March 16 (2 observations: OLIVETTI, SEDRANI)
2023 March 15 (1 observation: OLIVETTI)
2023 March 04 (2 observations: SEDRANI, MANCINI)
2023 March 03 (1 observation: SEDRANI)
2023 March 02 (1 observation: SEDRANI)
2023 February 22 (1 observation: SEDRANI)
2023 February 20 (1 observation: SEDRANI)
2023 February 17 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 February 14 (2 observations: DELLA VECCHIA, SEDRANI)
2023 February 12 (2 observations: BIANCHI, DELLA VECCHIA)
2023 February 11 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 31 (1 observation: SEDRANI)
2022 October 22
SUPERIOR CONJUCTION
Western (morning) elongation 2022
2022 July 26 (1 observation: ADAMOLI)
2022 July 20 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 July 14 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 13 (2 observations: BIANCHI, DE GREGORIO)
2022 July 10 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 09 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 08 (1 observation: ADAMOLI)
2022 July 07 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 03 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 02 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 01 (1 observation: ADAMOLI)
2022 June 30 (1 observation: BIANCHI)
2022 June 28 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 June 25 (1 observation: BIANCHI)
2022 June 23 (1 observation: BIANCHI)
2022 June 19 (1 observation: BIANCHI)
2022 June 15 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 June 06 (1 observation: DE GREGORIO)
2022, March 20
MAXIMUM WESTERN ELONGATION
Gallery