Programma Nazionale di Ricerca Pianeti UAI
Programmi
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Saturno
Urano e Nettuno
Risorse
News
ARCHIVE
La Sezione Pianeti
Biblioteca
Archivio storico
Uranus
Archive
Uranus
Apparition 2023-2024
Posts not found!
Apparition 2022-2023
2023 February 14 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 January 29 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 13 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 10 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 01 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2022 December 27 (1 observation: SEDRANI)
2022 December 21 (1 observation: DAL PRETE)
2022 December 20 (1 observation: SEDRANI)
2022 November 9
OPPOSITION: Ls=47° (boreal spring)
2022 October 28 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2022 October 25 (1 observation: SEDRANI)
2022 October 05 (1 observation: SEDRANI)
2022 September 26 (1 observation: SEDRANI)
2022 September 05 (1 observation: SEDRANI)
2022 August 30 (1 observation: SEDRANI)
2022 August 27 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2022 August 22 (1 observation: SEDRANI)
2022 August 05 (1 observation: SEDRANI)
2022 August 01 (1 observation: SEDRANI)
2022 May 05
CONJUNCTION WITH THE SUN
Apparition 2021-2022
2022 February 10 (1 observation: SEDRANI)
2022 February 05 (1 observation: SEDRANI)
2022 January 19 (2 observations: SEDRANI)
2022 January 18 (1 observation: SEDRANI)
2022 January 15 (1 observation: SEDRANI)
2021 November 05
OPPOSITION: Ls=43° (boreal spring)