Programma Nazionale di Ricerca Pianeti UAI
Programmi
Mercurio
Venere
Marte
Giove
Saturno
Urano e Nettuno
Risorse
News
ARCHIVE
La Sezione Pianeti
Biblioteca
Archivio storico
Mars
Mars
Apparition 2021-2023
2023 January 31 (1 observation: DAL PRETE)
2023 January 30 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 29 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 28 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 26 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 25 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 20 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 19 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 16 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 14 (2 observations: OLIVETTI, SEDRANI)
2023 January 13 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 12 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 10 (1 observation: OLIVETTI)
2023 January 08 (1 observation: DAL PRETE)
2023 January 07 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 06 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2023 January 05 (3 observations: MARIANI)
2023 January 03 (1 observation: SEDRANI)
2023 January 02 (2 observation: DE GREGORIO, MANCINI)
2023 January 01 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2022 December 31 (3 observations: DAL PRETE, DELLA VECCHIA, MANCINI)
2022 December 29 (5 observations: DAL PRETE, DE GREGORIO)
2022 December 26 (1 observation: MANCINI)
2022 December 23 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 22 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 21 (3 observations: OLIVETTI, DAL PRETE)
2022 December 20 (4 observations: OLIVETTI, DELLA VECCHIA, MANCINI)
2022 December 19 (2 observations: OLIVETTI, DAL PRETE)
2022 December 18 (5 observations: DAL PRETE, DE GREGORIO, TONON, URI)
2022 December 17 (2 observations: OLIVETTI, MANCINI)
2022 December 14 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 13 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 12 (2 observations: OLIVETTI, DELLA VECCHIA)
2022 December 11 (1 observation: MANCINI)
2022 November 10 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 09 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 08 (1 observation: DE GREGORIO)
OPPOSITION: Ls=351 ° (Boreal winter)
2022 December 07 (2 observations: OLIVETTI, DELLA VECCHIA)
2022 December 06 (3 observations: OLIVETTI, TONON)
2022 December 05 (1 observation: DAL PRETE)
2022 December 04 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 02 (1 observation: OLIVETTI)
2022 December 01 (1 observation: MANCINI)
2022 November 28 (1 observation: LORENZI)
2022 November 26 (1 observation: LORENZI)
2022 November 25 (1 observation: BIANCHI)
2022 November 21 (2 observations: MARIANI)
2022 November 20 (1 observation: MARIANI)
2022 November 19 (1 observation: OLIVETTI)
2022 November 17 (1 observation: OLIVETTI)
2022 November 15 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 November 14 (1 observation: MANCINI)
2022 November 11 (2 observations: BIANCHI)
2022 November 10 (3 observations: BIANCHI, DAL PRETE, OLIVETTI)
2022 November 06 (1 observation: MANCINI)
2022 November 05 (2 observations: BIANCHI)
2022 November 03 (2 observations: DAL PRETE)
2022 October 31 (2 observations: BIANCHI)
2022 October 30 (2 observations: DAL PRETE, VERZA)
2022 October 29 (2 observations: TONON)
2022 October 29 (2 observations: BIANCHI)
2022 October 28 (1 observation: BARBIERI)
2022 October 26 (1 observation: MANCINI)
2022 October 23 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 October 18 (3 observations: DIONISI)
2022 October 17 (2 observations: DELLA VECCHIA, BIANCHI)
2022 October 16 (1 observation: DE GREGORIO)
2022 October 15 (3 observations: DIONISI, DELLA VECCHIA, DAL PRETE)
2022 September 29 (1 observation: MANCINI)
2022 September 25 (1 observation: DAL PRETE)
2022 September 21 (1 observation: LORENZI)
2022 August 26 (1 observation: DELLA VECCHIA)
2022 August 05 (1 observation: BIANCHI)
2022 August 03 (1 observation: BIANCHI)
2022 July 14 (2 observations: MANCINI, URI)
2022 July 03 (1 observation: DELLA VECCHIA)
Conjunction with the Sun: 2022 October 08